Turistické Lundhags boty Park 1043144
8 290 Kč
Park je štíhlá a klasická bota s jednovrstvou konstrukcí vyrobená z kůže s plnou zrnitostí, vhodná pro horský terén i níže položené krajiny.
Barva
PecanEUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 24,6 | 25,3 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,6 |
US | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 |
Turistické Lundhags boty Park 1043144
8 290 Kč
Park je klasická bota s jednovrstvou konstrukcí Lundhags ve střední výšce pro každodenní outdoorové aktivity. Je vyrobena z vysoce kvalitní kůže s plnou zrnitostí a slouží jako stabilní společník pro jakékoli turistické dobrodružství. Vyrobená s kůží Heinen Terracare, vodotěsnou podešví z buněčné gumy a naší podrážkou Lundhags Wayfinder, zajišťuje trvanlivost a lehký výkon. Park je navržena pro snadnou opravu, což zajišťuje uživateli roky radosti.
Kód produktu: M_1043144_2540_4
Barva | Pecan |
Pohlaví | Unisex |
Základní barva | Hnědá |
Velikost - číslo | 44, 42, 41, 36, 43, 45, 46, 48, 47, 39, 37, 38, 40 |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíNejjednodušší je změřit délku chodidla. Jak na to?
- bosou nohu položte co nejblíže stěny
- změřte délku chodidla od paty ke špičce
- připočítejte cca 1,5 až 2 cm
Berte v úvahu druh aktivity, typ boty a vlastní zkušenosti s tím, zda vám v těžkých botách a při náročnější aktivitě otékají nohy, jak moc apod. Jedná se o obecnou pomůcku s výběrem.
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých velikostí, každá bota se pak malinko liší ve velikosti, délka vnitřního prostoru je obvykle uvedena v detailu produktu na našem eshopu u výběru velikosti.
Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 |
Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
Zásilkovna | ve čtvrtek 5. 12. | zdarma | |
DPD | ve čtvrtek 5. 12. | zdarma | |
GLS | ve čtvrtek 5. 12. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.