Outdoorové boty/Lundhags/Strei Low
Zvýhodněná cena
4 632 Kč 5 790 Kč
Comfortable and breathable and also suitable shoe for light hiking
Barva
RustEUR | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|
CM | 25,9 | 26,6 | 27,3 |
US | 5 | 6 | 7 |
UK | 5 | 6 | 6,5 |
Outdoorové boty/Lundhags/Strei Low
Zvýhodněná cena
4 632 Kč 5 790 Kč
Strei Low je lehká a pohodlná letní bota navržená pro každodenní nošení, cestování i příležitostnou turistiku. Díky prodyšné konstrukci a odolným materiálům nabídne spolehlivý komfort během teplejších měsíců – a neztratí se ani mimo upravené cesty.
Svršek je vyroben z kvalitní štípané kůže Heinen Terracare®, která je odolná a zároveň dobře dýchá. Špička je chráněna vrstvou Libasmart TPU pro vyšší odolnost proti okopu. Podešev tvoří kombinace tlumicí mezipodešve z EVA pěny a univerzální Vibram Pepe podrážky s výbornou přilnavostí i na nezpevněném povrchu.
Uvnitř najdeš pohodlnou třívrstvou stélku s antibakteriální vrstvou Arneflex a samočisticím vrškem z vlny. Flexibilní konstrukce zajišťuje přirozený pohyb chodidla a celodenní pohodlí.
Kód produktu: M_1040714_2544_4
Barva | Rust |
Pohlaví | Unisex |
Základní barva | Červená |
Velikost - číslo | 40, 39, 38 |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíNejjednodušší je změřit délku chodidla. Jak na to?
- bosou nohu položte co nejblíže stěny
- změřte délku chodidla od paty ke špičce
- připočítejte cca 1,5 až 2 cm
Berte v úvahu druh aktivity, typ boty a vlastní zkušenosti s tím, zda vám v těžkých botách a při náročnější aktivitě otékají nohy, jak moc apod. Jedná se o obecnou pomůcku s výběrem.
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých velikostí, každá bota se pak malinko liší ve velikosti, délka vnitřního prostoru je obvykle uvedena v detailu produktu na našem eshopu u výběru velikosti.
Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 |
Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | ve čtvrtek 24. 4. | zdarma |
![]() |
DPD | ve čtvrtek 24. 4. | zdarma |
![]() |
GLS | ve čtvrtek 24. 4. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.